PET ČEVLJEV MERIM, PALCEV PET
Historično ali zgodovinsko meroslovje je veda o enotah različnih količin, ki so bile v uporabi po različnih krajih pred uvedbo današnjega metričnega sistema enot. V preteklosti so se na primer dolžinske mere pretežno nanašale na razmerja človeškega telesa, njihove delitve pa na polovice, četrtine, dvanajstine in druge ulomke.
Zaradi anatomskih razlik med pripadniki različnih ljudstev ali pa zaradi različnih poimenovanj in razumevanja posameznih delov telesa so se tudi mere seveda od nekdaj razlikovale. Pedenj ali ped je bila odvisna od referenčne roke, korak od dolžine raztega nog, tudi palcev nimamo vsi enako dolgih in roki ne dosežeta enakega sežnja. Vendarle te dolžine niso bile povsem poljubne, saj so jih lokalni ali mestni veljaki določili za merjenje, predvsem pa za lažje trgovanje z različnim blagom v okviru dežele ali mesta. Pri trgovanju med pokrajinami so bile zato potrebne pretvorbe, ki so sčasoma vse bolj kazale na potrebe po poenotenju.
Jurij Vega 1803, prevod iz nemščine
Prva razpredelnica Opredelitev dolžinskih mer v cesarsko-kraljevih dednih deželah in njihovih pogostejših poddelitev glede na milimetrske naravne dolžine s spremljajočimi logaritmi | ||
Poimenovanje zakonsko določenih dolžinskih mer in njihovih delov | Iznos v naravnih milimetrih | Pripadajoči logaritem |
1 dunajski seženj [klaftra ~ povsem iztegnjeni roki] iz 6-ih čevljev, vsak iz po 12-ih palcev, od katerih ima vsak 12 črt in te vsaka po 12 pik; z običajno uporabniško delitvijo na 1/8, 1/4 in 1/2 palca, kjer se naborniška vrednost deli le na 4 črte. (102764 dunajskih klafter meri 100000 pariških sežnjev) | 1896,614 | 3,2779790 |
1 dunajski čevelj iz 12 palcev | 316,1023 | 2,4998277 |
1 dunajski palec iz 12 črt | 26,34186 | 1,4296465 |
1 dunajska črta iz 12 pik | 2,195155 | 0,3414653 |
1 dunajska pika iz 12 kvinčev itd. | 0,182930 | 0,2622840 |
1 naborniška črta [četrt palca] | 6,585465 | 0,818565 |
1 dunajski komolec [laket ~ od podpazduhe do konice prstov, tudi vatel], kjer je 1000 komolcev enako 2465 dunajskim čevljem, in se deli na 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/3, 1/6 | 779,9224 | 2,8920522 |
1 dlan konjske mere iz 4-ih palcev | 105,3675 | 2.0227065 |
1 avstrijska poštna milja iz 4000-ih dunajskih sežnjev | 7586455 | 6,8800390 |
Poleg prikazanih zakonsko določenih dolžin se v posameznih cesarsko-kraljevih dednih deželah dopuščajo tudi naslednje dolžinske enote: |
|
|
1 češki ali praški seženj iz 6 čevljev | 1778,469 | 3,2500530 |
1 češki ali praški laket | 593,9600 | 2,7737572 |
1 moravski seženj | 1775,789 | 3,1493914 |
1 moravski laket | 790,6682 | 2,8979943 |
1 šlezijski seženj | 1736,350 | 3,2396373 |
1 šlezijski laket | 579,0104 | 2,6726864 |
1 tirolski seženj | 1884,665 | 3,3020420 |
1 tirolski laket | 804,1356 | 2,9053293 |
Jurij Vega 1803, prevod iz nemščine
Druga razpredelnica Opredelitev ploskovnih mer v cesarsko-kraljevih dednih deželah glede na kvadratne centimetre naravne mere | ||
Poimenovanje zakonsko določenih ploskovnih mer in njihovih delov | Iznos kvadratnih centimetrih | Pripadajoči logaritem |
1 dunajski kvadratni seženj iz 6-ih kvadratnih čeveljnih sežnjev, od teh vsak iz 12-ih kvadratnih palčnih sežnjev, od teh vsak iz 12-ih kvadratnih črtnih sežnjev, od teh vsak iz 12-ih kvadratnih pika sežnjev; ali tudi iz 36-ih kvadratnih čevljev, kar je 144-ih kvadratnih palcev, ki so iz po 144-ih kvadratnih črt. | 35971,45 | 4,5559579 |
1 kvadratni čeveljni seženj | 5995,242 | 3,7778066 |
1 kvadratni palčni seženj | 499,6035 | 2,6986254 |
1 kvadratni črtni seženj | 41,63364 | 1,6194442 |
1 kvadratni pika seženj | 3,469470 | 0,5402631 |
1 kvadratni čevelj | 999,2070 | 2,9996554 |
1 kvadratni palec | 6,938936 | 0,8412929 |
1 kvadratna črta | 0,048187 | 0,6829304 |
1 oral iz 1600 kvadratnih sežnjev | 57554320 | 7,7600779 |
Jurij Vega, 1803, Peta razpredelnica. Lokalne merske enote redko prevajamo, saj so se tudi uporabljale na omejenem območju. Po Vegovem zgledu, ki je enote prevedel v nemščino, smo jih tu skušali prevesti v slovenščino.
ime (Vega 1803) | neuradni prevod | vrednost v mm |
Amsterdam Fuʃs | amsterdamski čevelj | 203,1066 |
Amsterdam Elle | amsterdamski seženj | 690,283 |
Augsburg Fuʃs | augsburški čevelj | 296,1904 |
Augsburg grosse Elle | augsburški veliki seženj | 609,526 |
Augsburg kleine Elle | augsburški mali seženj | 592,3808 |
Bayern Fuʃs | bavarski čevelj | 291,8593 |
Bayern Elle | bavarski seženj | 835,01 |
Berlin Fuʃs | berlinski čevelj | 309,7254 |
Berlin Elle | berlinski seženj | 666,8231 |
Bern Fuʃs | bernski čevelj | 293,2679 |
Bern Elle | bernski seženj | 541,6247 |
Böhmen Prager Fuʃs | češko-praški čevelj | 296,416 |
Böhmen Prager Elle | češko-praški seženj | 593,96 |
Bologna Fuʃs | bolonjski čevelj | 379,4306 |
Brabanter Elle in Deutschland | barbantski seženj v Nemčiji | 691,4118 |
Breslau Fuʃs | vroclavski čevelj | 284,2345 |
Breslau Elle | vroclavski seženj | 575,9133 |
Brüssel Fuʃs | bruseljski čevelj | 291,002 |
Brüssel grosse Elle | bruseljski veliki seženj | 694,3443 |
Brüssel kleine Elle | bruseljski mali čevelj | 684,4108 |
Cölln Fuʃs | kölnski čevelj | 275,2112 |
Cölln grosse Elle | kölnski veliki seženj | 649,7955 |
Cölln kleine Elle | kölnski mali seženj | 574,1087 |
Constantinopel Pik | carigrajski seženj | 669,079 |
Constantinopel die kleine | carigrajski mali seženj | 647,8741 |
Cracau Fuʃs | krakovski čevelj | 356,4211 |
Cracau grosse Elle | krakovski veliki seženj | 616,9694 |
Cracau kleine Elle | krakovski mali seženj | 565,3109 |
Dänemark Fuʃs | danski čevelj | 313,8536 |
Dänemark Elle | danski seženj | 627,7072 |
Dresden Fuʃs | dresdenski čevelj | 283,1066 |
Dresden Elle | dresdenski seženj | 566,2132 |
England Londner Fuʃs | angleško-londonski čevelj | 304,7025 |
England Londner Jard | angleško-londonski jard | 914,2875 |
Ferrara Fuʃs | ferrarski čevelj | 401,3121 |
Florenz Braccio da terra | firenški talni seženj | 550,6371 |
Florenz Braccio da lana | firenški volneni seženj | 582,1057 |
Frankfurt am Mayn Fuʃs | frankfurtski čevelj | 286,4903 |
Frankfurt am Mayn Elle | frankfurtski seženj | 540 |
Frankreich 1 Toise von 6 Fuʃs | francoski šestkratni čevelj | 1949,036 |
Frankreich Fuʃs von 12 Zoll | francoski čevelj iz 12 palcev | 324,3394 |
Frankreich Zoll von 12 Linien | francoski palec iz 12 črt | 27,06996 |
Frankreich 1 Linie von 10 Scrupeln | francoska črta iz 10 deličev | 2,25583 |
Frankreich 1 Scrupel | francoski 1 delič | 0,225583 |
Frankreich 1 Elle | francoski 1 seženj | 1188,446 |
Frankreich 1 Meter | francoski 1 meter | 1000 |
Frankreich 1 Decimeter | francoski 1 decimeter | 100 |
Frankreich 1 Centimeter | francoski 1 centimeter | 10 |
Frankreich 1 Millimeter | francoski 1 milimeter | 1 |
Frankreich 1 Decameter | francoski 1 dekameter | 10000 |
Frankreich 1 Hectometer | francoski 1 hektometer | 100000 |
Frankreich 1 Kilometer | francoski 1 kilometer | 1000000 |
Frankreich 1 Myriameter | francoski 1 miriameter | 10000000 |
Genua Palmo | genovska ped | 249,8331 |
Genua Canna von 10 Palmi | genovska palica iz 10 pedi | 2498,331 |
Gotha Fuʃs | gothajski čevelj | 287,6183 |
Gotha Elle | gothajski seženj | 565,3109 |
Hamburg Fuʃs | hamburški čevelj | 286,4903 |
Hamburg Elle | hamburški seženj | 572,9806 |
Hannover Fuʃs | hannoverski čevelj | 292,1298 |
Hanover Elle | hannoverski seženj | 584,2596 |
Leipzig Fuʃs | leipziški čevelj | 282,6555 |
Leipzig Elle | leipziški seženj | 565,311 |
Mähren Fuʃs | moravski čevelj | 295,9648 |
Mähren Elle | moravski seženj | 790,6682 |
Neapel Palmo | neapeljska ped | 264,1577 |
Neapel Canna von 4 Braccie | neapeljska palica iz 4 komolcev | 2112,81 |
Nürnberg Fuʃs | nürnberški čevelj | 303,8604 |
Nürnberg Artillerie Fuʃs | nürnberški vojaški čevelj | 292,8701 |
Nürmberger Elle | nürnberški seženj | 659,6048 |
Padua Fuʃs | padovanski čevelj | 356,6468 |
Portugal Fuʃs | portugalski čevelj | 338,6 |
Portugal Elle | portugalski seženj | 2185,899 |
Rheinländer Fuʃs | porenski čevelj | 313,8536 |
Rom Palmo bey der Architektur | rimska gradbena ped | 223,3283 |
Rom Palmo gleich 1/8 Canna | rimska osminka palice | 250,1715 |
Russland Fuʃs | ruski čevelj | 538,2409 |
Russland Arschine | ruski seženj | 711,4887 |
Russland Verschok | ruski kazalec | 44,424 |
Schweden Fuʃs | švedski čevelj | 296,8672 |
Schweden Elle | švedski seženj | 593,7344 |
Spanien Fuʃs | španski čevelj | 282,6554 |
Spanien Elle | španski seženj | 847,9662 |
Treviso Fuʃs | treviški čevelj | 412,8372 |
Triest Elle zur Wolle | tržaški volneni seženj | 676,7489 |
Triest Elle zur Seide | tržaški svilni seženj | 642,1444 |
Turin piede di liprando | turinški podaljšan čevelj | 513,6524 |
Turin Elle | turinški seženj | 600,953 |
Tyrol Fuʃs | tirolski čevelj | 314,1109 |
Tyrol Elle | tirolski seženj | 804,1356 |
Udine Fuʃs | videmski čevelj | 345,142 |
Venedig Fuʃs | beneški čevelj | 347,7588 |
Venedig Elle | beneški seženj | 636,8207 |
Verona Fuʃs | veronski čevelj | 270,9307 |
Vicenza Fuʃs | vicenški čevelj | 356,1956 |
Warschau Fuʃs | varšavski čevelj | 356,4212 |
Warschau Elle | varšavski seženj | 616,9696 |
Wien Fuʃs | dunajski čevelj | 316,1023 |
Wien Elle | dunajski seženj | 779,1922 |
Zürch Fuʃs | züriški čevelj | 300,9275 |
Zürich Elle | züriški seženj | 601,855 |
ZVEZDNA LADJA
Na področju raziskovanja vesolja se po zaslugi zasebnega razvoja novih vesoljskih plovil pripravlja prava revolucija. Podjetje SpaceX je že dokazalo, da lahko s pomočjo ponovne uporabe nosilnih raket falcon 9 korenito zmanjša stroške prevoza v vesolje. Zdaj SpaceX stavi na novo vesoljsko plovilo starship (zvezdna ladja), ki ga razvijajo na jugu Teksasa in od katerega si obetajo še večje prihranke.
Pristop k razvoju tega novega vesoljskega plovila je v marsičem povsem nov in se zelo razlikuje od razvoja vesoljskih plovil pod okriljem ameriške agencije NASA. Sistem starship bo sestavljen iz dveh glavnih sklopov za večkratno uporabo: nosilne rakete super heavy booster in samega vesoljskega plovila starship. Gre torej za prvo vesoljsko raketo, v celoti namenjeno večkratni uporabi, kar bi lahko znatno znižalo stroške vesoljskih izstrelitev.
KOLEDARJI
Si predstavljate življenje brez koledarja? Ob ukinitvi bi civilizacija nedvomno zdrsnila v hud kaos, ki bi bil najbrž poguben za marsikatero dejavnost, ki jo danes jemljemo za samoumevno. Šolanje, obletnice, kmetijstvo, gospodarstvo, zdravstvo, praznike in še marsikaj bi zastalo. Kaj kmalu bi koledar v takšni ali drugačni obliki spet uvedli, saj brez njega ne bi mogli živeti.
Koledarji delijo leta na dneve s pripadajočimi datumi. Vse do srednjega veka so se z njimi iz družbenih, zgodovinskih in kronoloških razlogov ukvarjali predvsem astronomi. Zato ni presenetljivo, da so koledarji pogosto povezani z nebesnimi telesi, kot so Luna, Sonce, in planeti.
Lunin koledar temelji na njenem kroženju okoli Zemlje, ki ga opazimo predvsem zaradi luninih men. Lunino leto traja 354 dni in ima 12 mesecev s po 29 ali 30 dnevi. Sončev koledar sloni na letnih časih, ki se spreminjajo glede na navidezno letno gibanje ...